Приложение 5.2.1 к запросу от 22.10.2019г. № А50-36-26з |
|||
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
№ | Характеристика | Формат данных | Показатели МО ___________ |
1. | Общие сведения | ||
1.1. | Полное наименование муниципального района/городского округа | текст | Грибановский муниципальный район |
1.2. | Код ОКТМО | число | 20613464 |
1.3. | Год основания | число | 1824 |
1.4. | Год образования | число | 1918 |
1.5. | Число населенных пунктов всего, ед. | число | 2 |
1.6. | Площадь территории МО, всего, кв. км., | число | 820000.0000 |
1.7.1. | в т.ч. занятые с/х угодьями, кв. км | число | 617900.0000 |
1.7.2. | занятые землями лесного фонда, кв. км | число | 93700.0000 |
1.7.3. | землями населенных пунктов, кв. км | число | 45200.0000 |
2. | Демография и социальная сфера | ||
2.1. | Численность населения, чел. всего, | число | 377 |
2.1.1. | в т.ч. мужчин | число | 178 |
2.1.2.1. | в т.ч. младше 18 лет | число | 38 |
2.1.2.2. | в т.ч. в возрасте 18-55 лет (жен), 18-60 лет (муж) | число | 190 |
2.1.2.3. | в т.ч. старше 55 лет (жен), 60 лет (муж) | число | 149 |
2.1.3. | в т.ч. городского населения | число | 0 |
2.1.4. | в т.ч. административного центра | число | 0 |
2.2. | Национальный состав населения | ||
2.2.1. | русские | число | 351 |
2.2.2. | украинцы | число | 3 |
2.2.3. | белорусы | число | 0 |
2.2.4. | армяне | число | 0 |
2.2.5. | татары | число | 4 |
2.2.6. | чеченцы | число | 0 |
2.2.7. | аварцы | число | 0 |
2.2.8. | узбеки | число | 8 |
2.2.9. | таджики | число | 0 |
2.2.10. | прочие | число | 11 |
2.3. | Число родившихся, чел. | число | 1 |
2.4. | Число умерших, чел. | число | 5 |
2.5. | Число прибывших, чел. | число | 4 |
2.6. | Число выбывших, чел. | число | 2 |
2.7. | Число лиц с высшим образованием, чел. | число | 34 |
2.8. | Число лиц с профессиональным образованием, чел. | число | 46 |
2.9. | Число занятых в экономике, чел. | число | 70 |
2.10. | Число занятых в промышленности, чел. | число | 0 |
2.11. | Число занятых в сельском и лесном хозяйстве, чел. | число | 37 |
2.12. | Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. | число | 3 |
2.13. | Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. | число | 16 |
2.14. | Число зарегистрированных безработных, чел. | число | 0 |
2.15. | Число пенсионеров, чел. | число | 149 |
2.16. | Число отходников, чел. | число | 0 |
2.17. | Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, чел. | число | 0 |
2.18. | Количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел. | число | 19 |
2.19. | Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 0 |
2.20. | Количество среднего медицинского персонала, работающего в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 1 |
3. | Социальные индикаторы | ||
3.1. | Численность больных алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях | число | 0 |
3.2. | Численность больных наркоманией, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях | число | 0 |
3.3. | Число зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции | число | 0 |
3.4. | Число зарегистрированных больных с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения | число | 2 |
3.5. | Количество убийств за пять предыдущих лет, чел. | число | 0 |
3.6. | Количество умерших от самоубийств за пять предыдущих лет, чел. | число | 0 |
3.7. | Количество изнасилований и покушений на изнасилование за пять предыдущих лет | число | 0 |
3.8. | Число краж в предыдущем году, ед. | число | 2 |
3.9. | Число преступлений, совершенных несовершеннолетними за пять последних лет, ед. | число | 0 |
3.10. | Число родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, чел. | число | 0 |
3.11. | Число браков, ед. | число | 2 |
3.12. | Число разводов, ед. | число | 0 |
3.13. | Распределение умерших по полу и году рождения | на отдельном листе | |
4. | Экономика | ||
4.1. | Объем производства товаров и услуг, тыс. руб. | число | |
4.2. | Объем промышленного производства, тыс. руб. | число | |
4.3. | Объем продукции сельского хозяйства, тыс. руб. | число | |
4.4. | Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | число | |
4.5. | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | число | |
4.6. | Объем жилищного строительства, кв. м. общей площади | число | |
4.7. | Средмесячная заработная плата работников организаций, руб. | число | 32600.0000 |
4.8. | Крупнейшие предприятия и организации | на отдельном листе | |
5. | Бюджет | ||
5.1. | Доходы муниципального бюджета, тыс. руб. | число | 4.7000 |
5.1.1. | в т.ч. собственные, тыс. руб. | число | 1.7000 |
5.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета муниципалитета, % | число | 51.5000 |
5.3. | Расходы муниципального бюджета всего, тыс. руб. | число | 4.7000 |
5.3.1. | в т.ч. на образование, тыс. руб. | число | 25.6000 |
5.3.2. | на общегосударственные вопросы, тыс. руб. | число | 4.7000 |
5.3.3. | на увеличение стоимости основных фондов, тыс. руб. | число | 48.0000 |
6. | Религиозные организации | ||
6.1. | Зарегистрированные религиозные организации, ед. всего, в т.ч. | число | 0.0000 |
6.1.1. | Русская православная церковь, ед. | число | 0.0000 |
6.1.2. | Русская православная старообрядческая церковь, ед. | число | 0.0000 |
6.1.3. | Иные старообрядческие церкви и организации, ед. | число и текст | 0 |
6.1.4. | Армянская апостольская церковь | число | 0.0000 |
6.1.5. | Римско-Католическая церковь, ед. | число | 0.0000 |
6.1.6. | Простестанские и иные христианские организации, ед. | число | 0.0000 |
6.1.6.1. | в т.ч. Евангельские христиане-баптисты | число | 0.0000 |
6.1.6.2. | Евангельские христиане | число | 0.0000 |
6.1.6.3 | Христиане веры евангельской | число | 0.0000 |
6.1.6.4. | Христиане веры евангельской – пятидесятники | число | 0.0000 |
6.1.6.5. | Адвентисты седьмого дня | число | 0.0000 |
6.1.6.6. | Прочие протестанские и постпротестанские организации, ед. | число и текст | 0 |
6.1.7. | Иудейские организации, ед. | число | 0.0000 |
6.1.8. | Мусульманские организации, ед. | число | 0.0000 |
6.1.9. | Буддистские организации, ед. | число | 0.0000 |
6.1.10. | Деструктивные организации, ед. | число и текст | |
6.2. | Проблемные вопросы религиозных организаций муниципалитета | текст | |
7. | Комментарии | текст | |
Дата заполенения паспорта МО | дата | 29.04.2020 | |
ФИО ответственного за заполнение паспорта | текст | Неведрова Н.Ю. | |
Контактный телефон ответственного за заполнение паспорта | число | 45-3-13 | |
Примечание: необходимо заполнить все поля отмеченные серым цветом. В таблице не допускаются ячейки без информации. Если данные отстутствуют указать "н.д.". На каждый муниципалитет следует заполнить отдельный столбец. Общее число столцов должно быть равно числу муниципальных районов и городских округов в субъекте РФ. При заполнении паспорта руководствоваться всплывающими при наведении курсора подсказками. Пояснения по заполнению паспорта отметить в текстовом виде в разделе 7 "Комментарии". Файл содержащий паспорт назвать следующим образом "СЭП ГО и МР_____ области за 20___", где указать название мунипалитета и год заполнения паспорта. |
ЭКОНОМИКА
©
2023.